
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
現貨價格 | 6675.00 | 6680.00 | 6742.50 | 6975.00 | 7092.50 | 7337.50 | 7832.50 | 7975.00 | 8287.50 | 8537.50 | 8457.50 |
主力合約 | 6580 | - | 6810 | 6775 | 6850 | - | 7450 | 7390 | - | 7855 | 7590 |
最近合約 | 6565 | - | 6950 | 7200 | 6955 | - | 7580 | 7520 | - | 8180 | 7675 |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
基差率 | 1.42% | - | -1.00% | 2.87% | 3.42% | - | 4.88% | 7.34% | - | 7.99% | 10.26% |
注: 1、截至 2020-12-22,聚氯乙烯 180日平均基差率為1.79%,90日平均基差率為4.54%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
主力基差 | 95 | - | -67.5 | 200 | 242.5 | - | 382.5 | 585 | - | 682.5 | 867.5 |
注: 1、從2020-09-24 至 2020-12-23期間,聚氯乙烯主力基差最大值為1047.50,最小值為-67.50,平均值為366.32。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
