
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
現貨價格 | 2823.33 | 2836.67 | 2846.67 | 2970.00 | 3140.00 | 3170.00 | 3153.33 | 3153.33 | 3153.33 | 3160.00 | 3146.67 |
主力合約 | 2726 | - | 2843 | 2912 | 2926 | - | 2891 | 2885 | - | 2894 | 2963 |
最近合約 | 2634 | - | 2697 | 2833 | 2835 | - | 2891 | 2885 | - | 2833 | 2873 |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
基差率 | 3.45% | - | 0.13% | 1.95% | 6.82% | - | 8.32% | 8.51% | - | 8.42% | 5.84% |
注: 1、截至 2020-12-22,玉米淀粉 180日平均基差率為5.26%,90日平均基差率為6.24%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
主力基差 | 97.33 | - | 3.67 | 58 | 214 | - | 262.33 | 268.33 | - | 266 | 183.67 |
注: 1、從2020-09-24 至 2020-12-23期間,玉米淀粉主力基差最大值為365.00,最小值為-71.00,平均值為197.64。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
