
日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
現貨價格 | 2275.71 | 2280.00 | 2300.00 | 2348.57 | 2371.43 | 2378.57 | 2388.57 | 2412.86 | 2460.00 | 2474.29 | 2471.43 |
主力合約 | 2429 | - | 2549 | 2585 | 2608 | - | 2591 | 2655 | - | 2580 | 2641 |
最近合約 | 2394 | - | 2519 | 2550 | 2565 | - | 2591 | 2585 | - | 2521 | 2554 |

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
基差率 | -6.74% | - | -10.83% | -10.07% | -9.98% | - | -8.47% | -10.04% | - | -4.27% | -6.86% |
注: 1、截至 2020-12-22,玉米 180日平均基差率為-5.06%,90日平均基差率為-8.18%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-22 |
主力基差 | -153.29 | - | -249 | -236.43 | -236.57 | - | -202.43 | -242.14 | - | -105.71 | -169.57 |
注: 1、從2020-09-24 至 2020-12-23期間,玉米主力基差最大值為-91.71,最小值為-265.00,平均值為-194.88。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
